智能车间系统计划提供商
w66
地点:郑州市黄杨街41号w66工业园
热线电话:400-091-0199
移动电话:13703933746(同微信)
泉源:w66科技
时间:2018-11-19
点击:
2018焊接机械人价钱表由6部分价钱组成,划分是焊接机械人系统价钱,焊接机械人附件价钱,焊接机械人设计用度,焊接机械人装置调试用度,焊接机械人用户培训及编程用度,尚有焊接机械人包装运输包管费。这6大部分中,其中占比最高的是机械人系统的用度,可以占到焊接机械人价钱总用度的三分之二。并且在焊接机械人系统中又分为成了19个小的部件,下面是w66科技小编拿otc焊接机械人为机械人本体品牌为例做的一个焊接机械人报价批注细
焊接机械人报价明细 | |||||||||||
序号 | 项目 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数目 | 规格 |
单价(含税价, 增值税专票) |
价钱合计 | 功效 | 优点 | 备注 |
1 | 机械人系统 | 机械人本体 | OTC | FD-V6L | 1 | 标准 | 2x0000 | ¥2x0000 | 使用器 | 行动规模抵达2006mm能够顺应较量大规模作业 | 手腕持重6KG 最大臂展半径2006MM系统OTC伺服控制系统 |
机械人控制器 | FD11-EV0000 | 1 | 标准 | 控制箱 | |||||||
示教盒 | FDTPDSMN-3L08 | 1 | 中文8m | 示教编程用 | |||||||
操作盒 | FDOP-0005 | 1 | 5m电缆 | 预约启动 清静控制 | |||||||
机器人控制电缆 | FDRB-1005 | 1 | 电缆长5m | ||||||||
USB | L21700U | 1 | 标准(1G) | 存储备份 | |||||||
数控逆变焊机 | DM350 | 1 | CCC规格380V | 焊接 | 见附件 |
是否具有薄板鱼鳞纹焊接工艺 有 焊机功效标注全 |
|||||
接口板 | L9129C | 1 | CAN 1/F接口板 | 控制箱内用于焊机通讯单位 | |||||||
机械人控制电缆 | FDRB-5105 | 1 | 电缆长5m | ||||||||
焊枪 | RT3500H | 1 | 350A付空冷弯曲焊枪45° | 焊枪内置照旧外置备注下 焊枪外置 | |||||||
防碰撞传感器 | SSV | 1 | V6(L)用 | 检测到碰撞能连忙阻止机械人行动 | 为机械人和焊枪及工件提供; | ||||||
枪尖校正器 | L6300C | 1 | 标准 | 用于焊枪松动,偏离出厂位置后矫正处置惩罚 | |||||||
送丝装置 | AF-4012C | 1 | 付编码器的4辊轴 (铁sus用) | 送丝机 | |||||||
一线式电缆 | L-10624 | 1 | 350/500(1.4m) | ||||||||
电缆及气体软管 | A2RB-4105 | 1 | 电缆长5m |
气体软管用于通 焊接;て |
|||||||
流量计 | W-198-220 | 1 | CO2用(OTCM) | 调理焊接;て髁烤尴 | |||||||
焊丝盘支架 | WSF-01 | 1 | 本体搭载式 | 装焊丝盘用 | |||||||
送丝管 | L10597C | 1 | 电缆长1.8m,Fe用 |
焊丝从焊丝盘到焊枪;す |
|||||||
变压器 | 国产 | 3KV | 1 |
将电流从三 项380v变三项220v |
|||||||
2 | 附件 | 机械人装置底座 | w66科技 | 非标 | 1 | 非标 | ¥2,x00 | ¥2,x00 | 装置机械人 | ||
气动变位机 | 2 | ¥1x,000 | ¥3x,000 |
用于翻转工装夹具,为焊接工件提供更利便的姿态 |
负载200KG 尺寸、及精度怎样控制? 尺寸凭证工件巨细制作,定位精度--翻转完毕后由定位销(气动)牢靠,正负误差≤0.1mm |
||||||
床框夹具 (诊断床,推拿床) |
1 | ¥1x,000 | ¥1x,000 | 牢靠工件用 1、包管工件精度 2、为机械人焊接提供精准位置 | |||||||
床框夹具 (全喷塑、ABS) |
1 | ¥1x,000 | ¥1x,000 | 兼容平板、单摇、双摇 可以兼容 | |||||||
背板夹具 | 1 | ¥1x,000 | ¥1x,000 | 兼容7格、4格、3格 可以兼容 | |||||||
机械人外部控制盒 | 2 | ¥800 | ¥800 | 凭证事情站定制的控制盒 | 操作更利便,更清静 | ||||||
清枪器 | 1 | 是否有须要,如不须要可以不填 | |||||||||
3 | 设计费(机械、电气) | 1 | ¥4,x00 | ¥4,x00 | |||||||
4 | 装置调试费(机械、电气) | 1 | ¥4,x00 | ¥4,x00 | |||||||
5 | 用户培训及编程 | 1 | 免费 | 免费 | 客户现场培训,学会操作及简朴的维护为止 | ||||||
6 | 包装、运输、包管费 | 1 | ¥1,000 | ¥1,000 | |||||||
合 计 | ¥2xx,800.00 |
93%的人还看了:
联系w66
电话:400-091-0199
手机:13703933746(同微信)
网站备案号: 豫ICP备18029470号-1
邮箱:kehui@zzkehui.com
地点:郑州市黄杨街41号w66工业园
二维码
关注微信公众号